Torre de resfriamento de circuito fechado, série FBT é fornecido a fundições que compram uma fusão que funciona, não uma peça solta. Capacidade, potência, frequência e resfriamento seguem o metal e a rede.
A Zheng Zhou Li Zhao Electric Furnace Co., Ltd. envia este item sozinho ou dentro da linha completa de média frequência: fonte, capacitores, bobina, jugo, forno, basculamento e resfriamento.
Dados técnicos
| Model | Water 37–32°C (m³/h) | Water 40–32°C (m³/h) | Water 55–35°C (m³/h) | Fan power (kW) | Air flow (m³/s) | Spray pump (kW) | Spray water (m³/h) | Inlet/outlet | Working pressure (MPa) | Weight (kg) | Size L×W×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBT-100 | 100 | 65 | 45 | 1.1 | 33 | 0.75 | 22 | 80×4 | 0.35 | 3250 | 2410×3000×4620 |
| FBT-125 | 125 | 81 | 56 | 2.2 | 42 | 1.5 | 26 | 80×4 | 0.35 | 3545 | 2410×5220×4620 |
| FBT-150 | 150 | 95 | 67 | 3 | 42 | 1.5 | 26 | 80×4 | 0.35 | 3785 | 2410×5220×4620 |
| FBT-175 | 175 | 109 | 78 | 3 | 50 | 1.5 | 44 | 80×8 | 0.35 | 4300 | 2410×3000×4620 |
| FBT-200 | 200 | 130 | 90 | 4.4 | 63 | 2.2 | 44 | 80×8 | 0.35 | 4750 | 2410×3550×4620 |
| FBT-250 | 250 | 162 | 112 | 4.4 | 56 | 2.2 | 52 | 80×8 | 0.5 | 5300 | 2410×3550×4620 |
| FBT-300 | 300 | 190 | 132 | 4.4 | 82 | 2.2 | 52 | 100×12 | 0.5 | 6200 | 2410×3550×4620 |
| FBT-350 | 350 | 221 | 154 | 6 | 82 | 3 | 88 | 100×12 | 0.5 | 7000 | 2410×3550×4620 |
| FBT-400 | 400 | 260 | 180 | 6 | 126 | 4 | 88 | 100×8 | 0.6 | 8100 | 2410×2510×4620 |
| FBT-450 | 450 | 291 | 200 | 8 | 126 | 5.5 | 132 | 100×8 | 0.6 | 8700 | 2410×2510×4620 |
| FBT-500 | 500 | 320 | 227 | 12 | 126 | 5.5 | 132 | 100×8 | 0.6 | 9350 | 2140×2510×4620 |
| FBT-60-II | 60 | 39 | 27 | 12 | 25 | 7.5 | 22 | 80×4 | 0.3 | 2800 | 2410×2510×4620 |
| FBT-70-II | 70 | 45 | 31 | 16 | 25 | 4×2 | 22 | 80×4 | 0.35 | 2950 | 2410×2510×4620 |
| FBT-80-II | 80 | 52 | 36 | 16 | 33 | 5.5×2 | 26 | 100×4 | 0.35 | 3250 | 2410×2510×4620 |
| FBT-100-II | 100 | 55 | 45 | 24 | 33 | 5.5×2 | 26 | 100×4 | 0.35 | 3420 | 2410×2510×4620 |
| FBT-125-II | 125 | 81 | 58 | 24 | 42 | 7.5×2 | 26 | 100×4 | 0.35 | 3780 | 2410×2510×4620 |
| FBT-150-II | 150 | 96 | 67 | 24 | 42 | 4×4 | 44 | 80×8 | 0.35 | 4150 | 2410×2510×4620 |
| FBI-175-II | 175 | 109 | 78 | 32 | 48 | 4×4 | 44 | 80×8 | 0.4 | 4350 | 2410×2910×4620 |
| FBI-200-II | 200 | 130 | 90 | 32 | 48 | 5.5×4 | 44 | 80×8 | 0.5 | 4950 | 2410×2910×4620 |
| Item | Catalog statement |
|---|---|
| Process water | Soft water in a closed coil, no contact with outside air, no scaling in the furnace circuit |
| Open pond | Not used on the process-water side |
| Spray section | Collects spray water; the coil stays clean |
| Fan drive | Low-power motor with a gear reducer |
| Cold climate | Antifreeze heating, cooling and heating in one tower |
| Energy statement on the sheet | About 30% less than comparable domestic towers, small fan and high water flow |
| US standard | Applies to |
|---|---|
| CTI STD-201 | Cooling Technology Institute thermal performance for US towers |
| NEMA MG 1 | Fan and pump motors |
| NFPA 70 (NEC) | Tower and pump electrical supply |
Every figure in these tables is taken from the factory sheets in the product folder and is written in English. 1 metric ton = 1.102 US short tons. Power-supply ratings can still be negotiated to the customer requirement, as the sheet itself states. American standards are the US specifications normally requested with this equipment.
Características
- Valores segundo o metal, a taxa de fusão e a tensão da rede
- Vendido avulso ou dentro do sistema de fusão completo
- Embalagem de exportação para Europa, Estados Unidos e Brasil
- Dimensões e ligações conforme o desenho do forno
Construção
- Capacidade, tensão, frequência, dimensões e ligações podem seguir o projeto do forno. Envie o desenho ou os dados de serviço.
Princípio de funcionamento
Este equipamento fica na mesma linha da fonte, do banco de capacitores, da bobina, do jugo, do corpo do forno e do resfriamento. A cotação pode cobrir um item ou a linha inteira.
Aplicações
Aço, ferro fundido, inoxidável, cobre, alumínio, liga de alumínio, latão e outros não ferrosos.
Integração no sistema completo
Este equipamento fica na mesma linha da fonte, do banco de capacitores, da bobina, do jugo, do corpo do forno e do resfriamento. A cotação pode cobrir um item ou a linha inteira.
Personalização
Capacidade, tensão, frequência, dimensões e ligações podem seguir o projeto do forno. Envie o desenho ou os dados de serviço.
Folhas de catálogo

Perguntas antes da cotação
A potência pode ser personalizada?
Sim. Capacidade, tensão, frequência, seção e ligações seguem o desenho do forno e o metal.
O que é preciso para cotar?
Capacidade, metal, temperatura, taxa de fusão, horas de trabalho, tensão de entrada, frequência se conhecida, basculamento e água de resfriamento. Um desenho ajuda.
Fornecem uma máquina ou o sistema completo?
Os dois. Uma bobina, um jugo, um capacitor ou uma torre de reposição podem ser cotados sozinhos. Uma linha nova é cotada como sistema completo.
Quais metais podem ser fundidos?
Aço, ferro fundido, inoxidável, cobre, alumínio, liga de alumínio, latão e outros não ferrosos. Revestimento e frequência seguem a liga.
Confirmam os números do catálogo antes da fabricação?
Sim. As folhas desta página são o catálogo de fábrica para seleção. A cotação indica os valores que serão fabricados.
